Турбокомпресорний агрегат 32ВЦ-100/9
Турбокомпресорний агрегат 32ВЦ-100/9
№ | Найменування | 32ВЦ-100/9 |
1 | Продуктивність, м3/мин | 100 |
2 | Тиск, кг/см2: початковий | 1.0 |
кінцевий | 9,0 | |
4 | Температура, ºС: початкова | 20 |
кінцева | 50 | |
5 | Робоче середовище | повітря |
6 | Споживана потужність, кВт | 582 |
7 | Частота обертання роторів, об/мин: |
25 086 |
3-4 ступеня | 30 751 | |
| Потужність електродвигуна, кВт | 630 |
9 | Частота обертання, об/мин | 2979 |
10 | Напруга, В | 6 000/10 000 |
11 | Витрата води, м3/ч | 36 |
12 | Маса установки, кг | 8 850 |
13 | Габаритні розміри, м | 3,6х1,8х1,8 |
14 | Всмоктувальний патрубок, Ду, мм | 250 |
15 | Напірний патрубок, Ду, мм | 100 |
У нас ви можете замовити турбокомпресорний агрегат 32ВЦ-100/9. Щоб придбати турбокомпресорний агрегат 32ВЦ-100/9, зверніться в комерційний відділ ЕнергоМаш. Продаж турбокомпресорних агрегатів 32ВЦ-100/9 здійснюється до Латвії, Литви, Естонії, Болгарії, Вірменії, Узбекистану, Казахстану, Туркменістану, Індії, Монголії, інших країн Європи та Центральної Азії.










