Турбокомпрессорный агрегат 32ВЦ-100/9
Турбокомпрессорный агрегат 32ВЦ-100/9
№ | Наименование | 32ВЦ-100/9 |
1 | Производительность, м3/мин | 100 |
2 | Давление, кг/см2: начальное | 1.0 |
конечное | 9,0 | |
4 | Температура, ºС: начальная | 20 |
конечная | 50 | |
5 | Рабочая среда | воздух |
6 | Потребляемая мощность, кВт | 582 |
7 | Частота вращения роторов, об/мин: |
25 086 |
3-4 ступени | 30 751 | |
| Мощность электродвигателя, кВт | 630 |
9 | Частота вращения, об/мин | 2979 |
10 | Напряжение, В | 6 000/10 000 |
11 | Расход воды, м3/ч | 36 |
12 | Масса установки, кг | 8 850 |
13 | Габаритные размеры, м | 3,6х1,8х1,8 |
14 | Всасывающий патрубок, Ду, мм | 250 |
15 | Напорный патрубок, Ду, мм | 100 |
У нас Вы можете заказать турбокомпрессорный агрегат 32ВЦ-100/9. Чтоб купить турбокомпрессорный агрегат 32ВЦ-100/9, обратитесь в коммерческий отдел Энергомаш. Продажа турбокомпрессорных агрегатов 32ВЦ-100/9 осуществляется в Латвию, Литву, Эстонию, Болгарию, Армению, Узбекистан, Казахстан, Туркмению, Индию, Монголию, другие страны Европы и Средней Азии.










